今年の目標リスク資産
目標 | 2,900,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 2,592,821円 |
今週 | +0.7% | +18,032円 |
---|
今月 | +14.9% | +336,519円 |
---|
今年 | -21.7% | -717,539円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:483,348円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 250,950円 | 102,750円 | 69.33% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 34,800円 | -3,700円 | -9.61% |
サンリオ | 171,300円 | -8,715円 | -4.84% |
VT | 24,918円 | 3,099円 | 14.20% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:993,353円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 228,551円 | 5,255円 | 2.35% |
大和-iFree 8資産バランス | 386,077円 | 35,730円 | 10.20% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 72,491円 | 6,148円 | 9.27% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 306,234円 | 3,391円 | 1.12% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:902,655円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 581,499円 | 40,335円 | 7.45% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 158,223円 | 23,933円 | 17.82% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 56,272円 | 1,491円 | 2.72% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 30,227円 | 556円 | 1.87% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 26,730円 | -2,941円 | -9.91% |
ONEたわら国内債楽天DC | 24,958円 | -152円 | -0.61% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 24,746円 | -2,644円 | -9.65% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
215,500 | 215,500 | -1,228 | 214,272 |