今年の目標リスク資産
目標 | 2,900,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 2,574,789円 |
今週 | +12.1% | +278,524円 |
---|
今月 | +14.1% | +318,487円 |
---|
今年 | -22.2% | -735,571円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:479,861円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 248,150円 | 99,950円 | 67.44% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 35,200円 | -3,300円 | -8.57% |
サンリオ | 170,000円 | -10,015円 | -5.56% |
VT | 25,131円 | 3,128円 | 14.22% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:984,177円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 225,241円 | 3,288円 | 1.48% |
大和-iFree 8資産バランス | 383,354円 | 33,007円 | 9.42% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 71,985円 | 5,643円 | 8.51% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 303,597円 | 754円 | 0.25% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:896,295円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 576,660円 | 35,496円 | 6.56% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 156,502円 | 22,212円 | 16.54% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 56,160円 | 1,379円 | 2.52% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 30,157円 | 486円 | 1.64% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 27,097円 | -2,574円 | -8.68% |
ONEたわら国内債楽天DC | 24,942円 | -168円 | -0.67% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 24,777円 | -2,613円 | -9.54% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
215,500 | 215,259 | -241 | 215,259 |