
Contents
今年の目標リスク資産
目標 | 2,700,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 2,307,646円 |
今週 | +0.3% | +6,547円 |
---|---|---|
今月 | +2.3% | +51,344円 |
今年 | -30.3% | -1,002,714円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:465,607円
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
イオン | 238,650円 | 90,450円 | 61.03% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 35,500円 | -3,000円 | -7.79% |
サンリオ | 165,400円 | -14,615円 | -8.12% |
VT | 24,677円 | 2,633円 | 11.94% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:979,204円
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC