
Contents
今年の目標リスク資産
目標 | 2,700,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 2,297,589円 |
今週 | +1.7% | +38,978円 |
---|---|---|
今月 | +1.8% | +41,287円 |
今年 | -30.6% | -1,012,771円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:477,178円
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
イオン | 250,800円 | 102,600円 | 69.23% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 35,200円 | -3,300円 | -8.57% |
サンリオ | 165,300円 | -14,715円 | -8.17% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 24,498円 | 2,395円 | 10.83% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:972,652円
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC