
Contents
今年の目標リスク資産
目標 | 2,700,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 2,290,421円 |
今週 | +0.2% | +4,316円 |
---|---|---|
今月 | +5.3% | +114,684円 |
今年 | -30.8% | -1,018,864円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:481,732円
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
イオン | 239,900円 | 91,700円 | 61.88% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 34,500円 | -4,000円 | -10.39% |
サンリオ | 182,100円 | 2,085円 | 1.16% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 23,852円 | 1,776円 | 8.05% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:947,265円
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC