新型コロナウイルスが日本で感染拡大し始めていますね。マスク、手洗いなどとりあえずできる対策は行なっていきたいと思います。
今年の目標リスク資産
目標 | 4,100,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 3,337,067円 |
今週 | +0.8% | +27,297円 |
---|
今月 | +6.2% | +194,320円 |
---|
今年 | +0.8% | +26,707円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:273,265円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 229,650円 | 81,450円 | 54.96% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 33,100円 | -5,400円 | -14.03% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 9,135円 | -548円 | -5.66% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:949,576円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 210,159円 | 21,443円 | 11.36% |
大和-iFree 8資産バランス | 429,091円 | 78,744円 | 22.48% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 107,229円 | 10,979円 | 11.41% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 203,097円 | 15,254円 | 8.12% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:847,915円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 591,930円 | 81,601円 | 15.99% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 171,368円 | 37,078円 | 27.61% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 27,666円 | 275円 | 1.00% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 15,548円 | 712円 | 4.80% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 14,619円 | -217円 | -1.46% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 14,206円 | 511円 | 3.73% |
ONEたわら国内債楽天DC | 12,578円 | 23円 | 0.18% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,514,997円 | -248,466円 | 1,266,531円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2020年02月 | 8,000円 | 132円 |
2020年01月 | 6,800円 | 62円 |
2019年累計 | 149,600円 | 13,139円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |