しばらく入院していたため更新ができませんでした。
今年の目標リスク資産
目標 | 4,100,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 3,309,770円 |
今週 | +2.0% | +65,733円 |
---|
今月 | +5.3% | +167,023円 |
---|
今年 | -0.0% | -590円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:275,130円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 231,350円 | 83,150円 | 56.11% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 33,300円 | -5,200円 | -13.51% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 9,100円 | -424円 | -4.45% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:940,828円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 207,732円 | 19,899円 | 10.59% |
大和-iFree 8資産バランス | 425,942円 | 75,595円 | 21.58% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 106,158円 | 9,908円 | 10.29% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 200,996円 | 13,153円 | 7.00% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:838,996円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 579,515円 | 75,353円 | 14.95% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 168,820円 | 34,530円 | 25.71% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 22,118円 | 205円 | 0.94% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 12,359円 | 490円 | 4.13% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 11,975円 | 106円 | 0.89% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 11,335円 | 379円 | 3.46% |
ONEたわら国内債楽天DC | 10,045円 | 1円 | 0.01% |
待機資金 | 22,829円 | | |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,513,366円 | -258,324円 | 1,255,042円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2020年02月 | 6,400円 | 101円 |
2020年01月 | 6,800円 | 62円 |
2019年累計 | 149,600円 | 13,139円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |