今年の目標リスク資産
目標 | 4,100,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 3,349,423円 |
今週 | +1.4% | +45,552円 |
---|
今月 | +1.2% | +39,063円 |
---|
今年 | +1.2% | +39,063円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:278,580円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 234,350円 | 86,150円 | 58.13% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 33,700円 | -4,800円 | -12.47% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 9,150円 | -409円 | -4.27% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:933,451円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 203,520円 | 19,873円 | 10.82% |
大和-iFree 8資産バランス | 426,795円 | 76,448円 | 21.82% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 105,742円 | 9,492円 | 9.86% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 197,394円 | 13,151円 | 7.14% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:783,193円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 567,259円 | 69,264円 | 13.91% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 165,616円 | 31,326円 | 23.33% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 16,379円 | -56円 | -0.34% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 9,157円 | 255円 | 2.86% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 9,126円 | 224円 | 2.52% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 8,163円 | -54円 | -0.66% |
ONEたわら国内債楽天DC | 7,493円 | -40円 | -0.53% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,506,061円 | -152,838円 | 1,353,223円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2020年01月 | 6,000円 | 58円 |
2019年累計 | 149,600円 | 13,139円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |