今年も早速大荒れですね。おかげでFXの方で利益が出ています。
全体的にしっかり反発してくれているので投資信託の方も順調に回復しています。
それでも去年よりはマイナスの状況です。
今年の目標リスク資産
目標 | 4,100,000円(前年比:+800,000円) |
現在 | 3,284,323円 |
今週 | +0.8% | +25,359円 |
---|
今月 | -0.8% | -26,037円 |
---|
今年 | -0.8% | -26,037円 |
---|
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:272,620円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
イオン | 228,300円 | 80,100円 | 54.05% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 34,000円 | -4,500円 | -11.69% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8,940円 | -559円 | -5.89% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
合計:913,725円
銘柄名
| 評価額
| 評価損益
| 評価損益率
|
---|
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 198,896円 | 16,351円 | 8.96% |
大和-iFree 8資産バランス | 420,101円 | 69,754円 | 19.91% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 104,623円 | 8,373円 | 8.70% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 190,105円 | 10,662円 | 5.94% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:770,890円
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 558,218円 | 60,223円 | 12.09% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 162,684円 | 28,394円 | 21.14% |
ONEたわら先進債H楽天DC | 16,324円 | -111円 | -0.68% |
三井住友つみたてN日株楽天DC | 9,129円 | 227円 | 2.55% |
三井住友DC外国リート楽天DC | 8,922円 | 20円 | 0.22% |
三井住友DC日本リート楽天DC | 8,107円 | -110円 | -1.34% |
ONEたわら国内債楽天DC | 7,506円 | -27円 | -0.36% |
FX
開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,505,643円 | -163,729円 | 1,341,914円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2020年01月 | 5,600円 | 40円 |
2019年累計 | 149,600円 | 13,139円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |