
為替の影響をもろ受けまくりです。先週に引き続き今週も資産が減少しています。
今年の目標リスク資産
目標 | 3,300,000円 |
---|---|
現在 | 2,794,877円 |
今週 | -1.6% | -44,085円 |
---|---|---|
今月 | -6.6% | -197,363円 |
今年 | +7.2% | +188,180円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。イオン | 190,400円 | 42,200円 | 28.48% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 34,300円 | -4,200円 | -10.91% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 7,752円 | -1,417円 | -15.45% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 145,523円 | 1,979円 | 1.38% |
大和-iFree 8資産バランス | 385,355円 | 35,008円 | 9.99% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 15,405円 | 877円 | 6.04% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,659円 | 751円 | 6.31% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 80,229円 | 1,479円 | 1.88% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 70,327円 | 674円 | 0.97% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 4,429円 | -121円 | -2.66% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC | 418,086円 | -15,741円 | -3.63% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 139,904円 | 5,614円 | 4.18% |
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
FX
60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,658,643円 | -161,067円 | 1,497,576円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2019年08月 | 4,400円 | 10円 |
2019年07月 | 1,200円 | 105円 |
2019年06月 | 6,400円 | 256円 |
2019年05月 | 3,600円 | 51円 |
2019年04月 | 12,000円 | 3,312円 |
2019年03月 | 2,400円 | 80円 |
2019年02月 | 20,800円 | 1,416円 |
2019年01月 | 39,200円 | 759円 |
2019年累計 | 90,000円 | 5,989円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |