
豪ドルが一段高となったことでリスク資産が久々に増加しました。まだまだドローダウン中ですが、回復するまでまったり待つのみですね。
今年の目標リスク資産
目標 | 3,300,000円 |
---|---|
現在 | 2,975,458円 |
今週 | +2.9% | +82,465円 |
---|---|---|
今月 | +4.0% | +113,941円 |
今年 | +14.1% | +368,761円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
イオン | 185,100円 | 36,900円 | 24.90% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 37,200円 | -1,300円 | -3.38% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8,108円 | -1,255円 | -13.40% |
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 142,010円 | 4,619円 | 3.36% |
大和-iFree 8資産バランス | 392,180円 | 41,833円 | 11.94% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 15,482円 | 954円 | 6.57% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,796円 | 888円 | 7.46% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 75,781円 | 1,931円 | 2.61% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 62,068円 | 1,515円 | 2.50% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC | 411,950円 | 956円 | 0.23% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 145,056円 | 10,766円 | 8.02% |
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
FX
60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,657,338円 | -171,724円 | 1,485,614円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2019年06月 | 6,400円 | 256円 |
2019年05月 | 3,600円 | 51円 |
2019年04月 | 12,000円 | 3,312円 |
2019年03月 | 2,400円 | 80円 |
2019年02月 | 20,800円 | 1,416円 |
2019年01月 | 39,200円 | 759円 |
2019年累計 | 84,400円 | 5,874円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |