
今週も豪ドルが上昇しました。
リスク資産も先週から緩やかに上昇しました。
今年の目標リスク資産
目標 | 3,300,000円 |
---|---|
現在 | 3,060,334円 |
今週 | +0.2% | +6,757円 |
---|---|---|
今月 | +2.3% | +68,306円 |
今年 | +17.4% | +453,637円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。イオン | 201,900円 | 53,700円 | 36.23% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 29,000円 | -9,500円 | -24.68% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8,418円 | -1,294円 | -13.32% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 133,617円 | 6,131円 | 4.81% |
大和-iFree 8資産バランス | 396,183円 | 45,836円 | 13.08% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 15,584円 | 1,056円 | 7.27% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,951円 | 1,043円 | 8.76% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 61,681円 | 2,181円 | 3.67% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 49,582円 | 1,979円 | 4.16% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC | 365,328円 | 16,182円 | 4.43% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 15,679円 | 11.68% |
名 | 取得価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
FX
60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,646,628円 | -29,701円 | 1,616,927円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2019年04月 | 11,600円 | 3,309円 |
2019年03月 | 2,400円 | 80円 |
2019年02月 | 20,800円 | 1,416円 |
2019年01月 | 39,200円 | 759円 |
2019年累計 | 74,000円 | 5,564円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |