
今日のアイキャッチは最近ハマっている黒い砂漠モバイルのスクリーンショットです。
久々にすっかりゲームにハマっています(笑)
リスク資産の方ですが今週は若干右肩下がりとなりました。
今年の目標リスク資産
目標 | 3,300,000円 |
---|---|
現在 | 2,912,434円 |
今週 | -1.3% | -37,280円 |
---|---|---|
今月 | -1.2% | -35,089円 |
今年 | +11.7% | +305,737円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。イオン | 223,950円 | 75,750円 | 51.11% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 31,300円 | -7,200円 | -18.70% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 7,950円 | -1,696円 | -17.58% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 124,707円 | 3,387円 | 2.79% |
大和-iFree 8資産バランス | 388,275円 | 37,928円 | 10.83% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 15,100円 | 572円 | 3.94% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,581円 | 673円 | 5.65% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 49,798円 | 448円 | 0.91% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 38,552円 | 749円 | 1.98% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC | 321,172円 | 1,510円 | 0.47% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 143,018円 | 8,728円 | 6.50% |
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
FX
60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,630,046円 | -76,415円 | 1,553,631円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2019年03月 | 800円 | 7円 |
2019年02月 | 20,800円 | 1,416円 |
2019年01月 | 39,200円 | 759円 |
2019年累計 | 60,800円 | 2,182円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |