
1月以降は順調にリスク資産は右肩上がりです。
今年の目標リスク資産
目標 | 3,300,000円 |
---|---|
現在 | 2,949,222円 |
今週 | +0.9% | +27,169円 |
---|---|---|
今月 | +0.1% | +1,699円 |
今年 | +13.1% | +342,525円 |

保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。イオン | 236,050円 | 87,850円 | 59.28% |
アルデプロ | 1,380円 | -6,360円 | -82.17% |
クロスフォー | 33,300円 | -5,200円 | -13.51% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8,174円 | -1,538円 | -15.83% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
投資信託&つみたてNISA(非リスク資産減少時には現金に戻す)
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 123,526円 | 3,299円 | 2.74% |
大和-iFree 8資産バランス | 388,308円 | 37,961円 | 10.84% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 15,174円 | 646円 | 4.45% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,688円 | 780円 | 6.55% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 48,295円 | 695円 | 1.46% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 37,130円 | 1,077円 | 2.99% |
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
個人型確定拠出年金(iDeCo)(老後に向けた資産)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。 楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
楽天全世界株バンガード楽天DC | 320,766円 | 1,104円 | 0.35% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 142,735円 | 8,445円 | 6.29% |
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|
FX
60万で久しぶりに再開しました。 10月末に90万追加。開始資金 | 口座資産 | 評価損益 | 評価残高 |
1,500,000円 | 1,629,646円 | -49,364円 | 1,580,282円 |
年月 | 損益 | スワップ |
2019年02月 | 20,800円 | 1,416円 |
2019年01月 | 39,200円 | 759円 |
2019年累計 | 60,400円 | 2,182円 |
2018年累計(7月〜) | 61,051円 | 6,013円 |