
仕事の忙しさにかまけてすっかり更新をサボってました。
FXの資金を追加しました。
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
イオン | 1,482 | 2,600 | 260,000円 | 111,800円 | 75.44% |
クロスフォー | 385 | 418 | 41,800円 | 3,300円 | 8.57% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 70.85 | 8,018円 | -1,804円 | -18.37% |
アルデプロ | 258 | 59 | 1,770円 | -5,970円 | -77.13% |
投資信託(メイン)
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 328,102 | 10,678 | 11,484 | 376,792円 | 26,445円 | 7.55% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 7,314 | 9,570 | 9,763 | 7,141円 | 141円 | 2.01% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,354 | 10,484 | 10,394 | 12,841円 | -112円 | -0.86% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 84,055 | 10,529 | 10,394 | 87,366円 | -1,135円 | -1.28% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 23,933 | 9,944 | 9,763 | 23,366円 | -434円 | -1.82% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 139,191円 | 4,901円 | 3.65% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 228,330円 | 219,123円 | -9,207円 | -4.03% |
FX
60万で久しぶりに再開しました。
合計:1,529,508円
評価損益 | -6,228円 |
2018/11/01~2018/11/02 | 8,731円 |
2018/10 | 9,432円 |
2018/09 | 9,735円 |
2018/08 | 4,564円 |
2018/07 | 3,274円 |