
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄コード | 銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 1,482 | 2,407 | 240,650円 | 92,450円 | 62.38% |
9945 | プレナス | 1,864 | 1,855 | 1,855円 | -9円 | -0.48% |
9831 | ヤマダ電機 | 558 | 551 | 55,100円 | -700円 | -1.25% |
9468 | カドカワ | 1,230 | 1,214 | 1,214円 | -16円 | -1.30% |
8230 | はせがわ | 493 | 486 | 48,600円 | -650円 | -1.32% |
9831 | ヤマダ電機 | 599 | 551 | 551円 | -48円 | -8.01% |
8200 | リンガーハット | 2,569 | 2,361 | 2,361円 | -208円 | -8.10% |
7810 | クロスフォー | 385 | 348 | 34,800円 | -3,700円 | -9.61% |
8230 | はせがわ | 548 | 486 | 486円 | -62円 | -11.31% |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 76.15 | 8,437円 | -1,179円 | -12.26% |
3205 | ダイドーリミテツド | 470 | 399 | 39,900円 | -7,050円 | -15.02% |
3048 | ビックカメラ | 1,756 | 1,490 | 1,490円 | -266円 | -15.15% |
8925 | アルデプロ | 258 | 42 | 1,260円 | -6,480円 | -83.72% |
投資信託(メイン)
銘柄名 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 14,573 | 16,165 | 1,442円 | 142円 | 10.92% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 13,104 | 14,488 | 1,437円 | 137円 | 10.54% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 11,063 | 12,214 | 1,435円 | 135円 | 10.38% |
大和-iFree 8資産バランス | 10,678 | 11,603 | 380,696円 | 30,349円 | 8.66% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 11,937 | 12,940 | 1,409円 | 109円 | 8.38% |
iFree 外国REITインデックス | 10,586 | 11,471 | 1,409円 | 109円 | 8.38% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 14,223 | 15,377 | 1,405円 | 105円 | 8.08% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 14,444 | 15,579 | 1,402円 | 102円 | 7.85% |
iFree J-REITインデックス | 9,544 | 10,262 | 1,398円 | 98円 | 7.54% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 10,180 | 10,875 | 1,389円 | 89円 | 6.85% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 11,274 | 11,560 | 1,333円 | 33円 | 2.54% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 11,092 | 11,367 | 1,332円 | 32円 | 2.46% |
たわらノーロード TOPIX | 11,187 | 11,456 | 1,331円 | 31円 | 2.38% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 10,556 | 10,805 | 3,224円 | 74円 | 2.35% |
iFree 8資産バランス | 11,443 | 11,711 | 1,330円 | 30円 | 2.31% |
iFree TOPIXインデックス | 13,157 | 13,388 | 1,323円 | 23円 | 1.77% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 9,995 | 10,125 | 9,218円 | 118円 | 1.30% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,602 | 10,677 | 12,689円 | 89円 | 0.71% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,533 | 10,579 | 79,608円 | 347円 | 0.44% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,643 | 10,677 | 38,119円 | 119円 | 0.31% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 10,989 | 10,988 | 1,300円 | 0円 | 0.00% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 10,458 | 10,462 | 1,300円 | 0円 | 0.00% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 10,046 | 10,020 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
iFree 外国債券インデックス | 10,824 | 10,797 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
iFree 日本債券インデックス | 9,855 | 9,826 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
たわらノーロード 国内債券 | 10,292 | 10,253 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,375 | 10,336 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 9,594 | 9,513 | 1,289円 | -11円 | -0.85% |
iFree 新興国株式インデックス | 13,443 | 13,316 | 1,288円 | -12円 | -0.92% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10,648 | 10,305 | 1,065円 | -35円 | -3.18% |
iFree 新興国債券インデックス | 11,516 | 10,587 | 1,103円 | -97円 | -8.08% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 149,381円 | 15,091円 | 11.24% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 182,664円 | 190,542円 | 7,878円 | 4.31% |
FX
60万で久しぶりに再開しました。
合計:582,153円
評価損益 | -25,685円 |
2018/08/27~2018/08/31 | 400円 |
2018/08/20〜2018/08/24 | 2,134円 |
2018/08/13〜2018/08/17 | 1,612円 |
2018/08/06〜2018/08/10 | 418円 |
2018/07/30~2018/08/03 | 1,261円 |
2018/07/23~2018/07/27 | 2,013円 |