
優待株を2銘柄ほど売却しました。
FXは週末にかけて動きがあったため含み損が増加中です。
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
イオン | 1,482 | 2,290 | 228,950円 | 80,750円 | 54.49% |
はせがわ | 493 | 490 | 49,000円 | -250円 | -0.51% |
ヤマダ電機 | 558 | 544 | 54,400円 | -1,400円 | -2.51% |
プレナス | 1,864 | 1,795 | 1,795円 | -69円 | -3.70% |
ユークス | 556 | 523 | 52,300円 | -3,300円 | -5.94% |
リンガーハット | 2,569 | 2,409 | 2,409円 | -160円 | -6.23% |
ヤマダ電機 | 599 | 544 | 544円 | -55円 | -9.18% |
ビックカメラ | 1,756 | 1,588 | 1,588円 | -168円 | -9.57% |
カドカワ | 1,230 | 1,105 | 1,105円 | -125円 | -10.16% |
はせがわ | 548 | 490 | 490円 | -58円 | -10.58% |
ダイドーリミテツド | 470 | 415 | 41,500円 | -5,450円 | -11.61% |
クロスフォー | 385 | 339 | 33,900円 | -4,600円 | -11.95% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 74.70 | 8,277円 | -1,340円 | -13.93% |
アルデプロ | 258 | 41 | 1,230円 | -6,510円 | -84.11% |
投資信託(メイン)
銘柄名 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 10,678 | 11,621 | 381,287円 | 30,940円 | 8.83% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 14,573 | 15,780 | 1,408円 | 108円 | 8.31% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 13,104 | 14,143 | 1,403円 | 103円 | 7.92% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 11,063 | 11,922 | 1,401円 | 101円 | 7.77% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 11,937 | 12,783 | 1,392円 | 92円 | 7.08% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 14,444 | 15,436 | 1,389円 | 89円 | 6.85% |
iFree J-REITインデックス | 9,544 | 10,168 | 1,385円 | 85円 | 6.54% |
iFree 外国REITインデックス | 10,586 | 11,167 | 1,371円 | 71円 | 5.46% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 14,223 | 14,988 | 1,370円 | 70円 | 5.38% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 10,180 | 10,682 | 1,364円 | 64円 | 4.92% |
iFree 8資産バランス | 11,443 | 11,621 | 1,320円 | 20円 | 1.54% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 11,274 | 11,430 | 1,318円 | 18円 | 1.38% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 11,092 | 11,241 | 1,317円 | 17円 | 1.31% |
たわらノーロード TOPIX | 11,187 | 11,329 | 1,316円 | 16円 | 1.23% |
iFree TOPIXインデックス | 13,157 | 13,241 | 1,308円 | 8円 | 0.62% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,534 | 10,586 | 76,335円 | 375円 | 0.49% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 10,008 | 10,007 | 4,549円 | -1円 | -0.02% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 10,556 | 10,552 | 3,149円 | -1円 | -0.03% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 10,046 | 10,027 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
iFree 日本債券インデックス | 9,855 | 9,833 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
たわらノーロード 国内債券 | 10,292 | 10,260 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,375 | 10,345 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,655 | 10,586 | 35,765円 | -235円 | -0.65% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 9,594 | 9,527 | 1,291円 | -9円 | -0.69% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,660 | 10,586 | 7,993円 | -57円 | -0.71% |
iFree 新興国株式インデックス | 13,443 | 13,328 | 1,289円 | -11円 | -0.85% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 10,989 | 10,845 | 1,283円 | -17円 | -1.31% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 10,458 | 10,324 | 1,283円 | -17円 | -1.31% |
iFree 外国債券インデックス | 10,824 | 10,655 | 1,280円 | -20円 | -1.54% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10,648 | 10,264 | 1,060円 | -40円 | -3.64% |
iFree 新興国債券インデックス | 11,516 | 10,830 | 1,128円 | -72円 | -6.00% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 146,018円 | 11,728円 | 8.73% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 159,831円 | 163,427円 | 3,596円 | 2.25% |
FX
60万で久しぶりに再開しました。
合計:591,459円
8/6週の確定損益 | 418円 |
評価損益 | -12,233円 |