
保有株が軒並み下がってきています。
FXは豪ドルでトレードしていますが、今週はほとんど動きがありませんでした。雇用統計でもっと動くかと思ったのですが。
Contents
保有株式(優待目的)
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
合計:584,142円(-11,584)
銘柄名 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
イオン | 2,274 | 227,350円 | 79,150円 | 53.41% |
イオン北海道 | 791 | 79,100円 | 16,150円 | 25.66% |
山喜 | 272 | 27,200円 | 850円 | 3.23% |
はせがわ | 490 | 49,000円 | -250円 | -0.51% |
カドカワ | 1,212 | 1,212円 | -18円 | -1.46% |
リンガーハット | 2,470 | 2,470円 | -99円 | -3.85% |
ヤマダ電機 | 535 | 53,500円 | -2,300円 | -4.12% |
プレナス | 1,774 | 1,774円 | -90円 | -4.83% |
ユークス | 528 | 52,800円 | -2,800円 | -5.04% |
ビックカメラ | 1,658 | 1,658円 | -98円 | -5.58% |
クロスフォー | 350 | 35,000円 | -3,500円 | -9.09% |
ダイドーリミテツド | 423 | 42,300円 | -4,650円 | -9.90% |
はせがわ | 490 | 490円 | -58円 | -10.58% |
ヤマダ電機 | 535 | 535円 | -64円 | -10.68% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 75.22 | 8,403円 | -1,293円 | -13.33% |
アルデプロ | 45 | 1,350円 | -6,390円 | -82.56% |
投資信託(メイン)
合計:540,428円(+5,259)
銘柄名 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 10,678 | 11,747 | 385,421円 | 35,074円 | 10.01% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 14,573 | 15,769 | 1,407円 | 107円 | 8.23% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 14,444 | 15,574 | 1,402円 | 102円 | 7.85% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 13,104 | 14,132 | 1,402円 | 102円 | 7.85% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 11,063 | 11,914 | 1,400円 | 100円 | 7.69% |
iFree J-REITインデックス | 9,544 | 10,259 | 1,397円 | 97円 | 7.46% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 14,223 | 15,094 | 1,380円 | 80円 | 6.15% |
iFree 外国REITインデックス | 10,586 | 11,239 | 1,380円 | 80円 | 6.15% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 11,937 | 12,643 | 1,377円 | 77円 | 5.92% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 10,180 | 10,652 | 1,360円 | 60円 | 4.62% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 11,092 | 11,449 | 1,342円 | 42円 | 3.23% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 11,274 | 11,643 | 1,342円 | 42円 | 3.23% |
たわらノーロード TOPIX | 11,187 | 11,539 | 1,341円 | 41円 | 3.15% |
iFree 8資産バランス | 11,443 | 11,747 | 1,334円 | 34円 | 2.62% |
iFree TOPIXインデックス | 13,157 | 13,488 | 1,333円 | 33円 | 2.54% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,533 | 10,701 | 75,836円 | 1,190円 | 1.59% |
iFree 新興国株式インデックス | 13,443 | 13,556 | 1,311円 | 11円 | 0.85% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,655 | 10,701 | 34,145円 | 145円 | 0.43% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,670 | 10,701 | 6,318円 | 18円 | 0.29% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 10,556 | 10,581 | 3,157円 | 7円 | 0.22% |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型)) | 10,008 | 10,009 | 2,450円 | 0円 | 0.00% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 10,046 | 10,020 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 10,458 | 10,432 | 1,297円 | -3円 | -0.23% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 10,989 | 10,958 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
iFree 日本債券インデックス | 9,855 | 9,826 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
たわらノーロード 国内債券 | 10,292 | 10,253 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 10,375 | 10,337 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
iFree 外国債券インデックス | 10,824 | 10,766 | 1,293円 | -7円 | -0.54% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 9,594 | 9,497 | 1,287円 | -13円 | -1.00% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 10,648 | 10,430 | 1,077円 | -23円 | -2.09% |
iFree 新興国債券インデックス | 11,516 | 11,132 | 1,160円 | -40円 | -3.33% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
合計:309,231円(-67)
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
楽天全世界株バンガード楽天DC | 159,831円 | 163,519円 | 3,688円 | 2.31% |
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 145,712円 | 11,422円 | 8.51% |
FX
60万で久しぶりに再開しました。
合計:600,203円(+707)
7/30週の確定損益 | 1,261円 |
評価損益 | -2,756円 |