
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
イオン | 1,482 | 2,207 | 72,450円 | 48.89% |
イオン北海道 | 630 | 785 | 15,550円 | 24.70% |
クロスフォー | 385 | 421 | 3,600円 | 9.35% |
山喜 | 264 | 270 | 650円 | 2.47% |
ヤマダ電機 | 558 | 558 | 0円 | 0.00% |
はせがわ | 493 | 487 | -550円 | -1.12% |
ビックカメラ | 1,756 | 1,735 | -21円 | -1.20% |
カドカワ | 1,230 | 1,161 | -69円 | -5.61% |
ヤマダ電機 | 599 | 555 | -44円 | -7.35% |
リンガーハット | 2,569 | 2,375 | -194円 | -7.55% |
ユークス | 556 | 505 | -5,100円 | -9.17% |
ダイドーリミテツド | 470 | 423 | -4,650円 | -9.90% |
はせがわ | 548 | 489 | -59円 | -10.77% |
プレナス | 1,864 | 1,644 | -220円 | -11.80% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 74.79 | -1,348円 | -13.83% |
アルデプロ | 258 | 58 | -6,000円 | -77.52% |
投資信託
それ以外には楽天証券のハッピープログラムによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
※つみたてNISAの開設が完了しました。1ファンドの積立では最高ランクを維持できないみたいなので、2ファンドの積立を実施することにしました。
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 328,102 | 10,678 | 11,655 | 382,402円 | 32,055円 | 9.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 892 | 14,573 | 15,808 | 1,410円 | 110円 | 8.46% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 992 | 13,104 | 14,167 | 1,405円 | 105円 | 8.08% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,175 | 11,063 | 11,943 | 1,403円 | 103円 | 7.92% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 900 | 14,444 | 15,575 | 1,402円 | 102円 | 7.85% |
iFree J-REITインデックス | 1,362 | 9,544 | 10,259 | 1,397円 | 97円 | 7.46% |
iFree 外国REITインデックス | 1,228 | 10,586 | 11,335 | 1,392円 | 92円 | 7.08% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 914 | 14,223 | 15,219 | 1,391円 | 91円 | 7.00% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 1,089 | 11,937 | 12,577 | 1,370円 | 70円 | 5.38% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 1,277 | 10,180 | 10,657 | 1,361円 | 61円 | 4.69% |
iFree 8資産バランス | 1,136 | 11,443 | 11,745 | 1,334円 | 34円 | 2.62% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,153 | 11,274 | 11,497 | 1,326円 | 26円 | 2.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 1,172 | 11,092 | 11,305 | 1,325円 | 25円 | 1.92% |
たわらノーロード TOPIX | 1,162 | 11,187 | 11,395 | 1,324円 | 24円 | 1.85% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,243 | 10,458 | 10,609 | 1,319円 | 19円 | 1.46% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 1,183 | 10,989 | 11,144 | 1,318円 | 18円 | 1.38% |
iFree TOPIXインデックス | 988 | 13,157 | 13,319 | 1,316円 | 16円 | 1.23% |
iFree 外国債券インデックス | 1,201 | 10,824 | 10,949 | 1,315円 | 15円 | 1.15% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 67,987 | 10,526 | 10,640 | 72,338円 | 775円 | 1.08% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 998 | 10,521 | 10,608 | 1,059円 | 9円 | 0.86% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 28,187 | 10,643 | 10,723 | 30,225円 | 225円 | 0.75% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1,644 | 10,644 | 10,723 | 1,763円 | 13円 | 0.74% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 1,294 | 10,046 | 10,112 | 1,308円 | 8円 | 0.62% |
iFree 日本債券インデックス | 1,319 | 9,855 | 9,917 | 1,308円 | 8円 | 0.62% |
たわらノーロード 国内債券 | 1,263 | 10,292 | 10,348 | 1,307円 | 7円 | 0.54% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 1,253 | 10,375 | 10,434 | 1,307円 | 7円 | 0.54% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 1,355 | 9,594 | 9,576 | 1,298円 | -2円 | -0.15% |
iFree 新興国株式インデックス | 967 | 13,443 | 13,191 | 1,276円 | -24円 | -1.85% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,033 | 10,648 | 10,349 | 1,069円 | -31円 | -2.82% |
iFree 新興国債券インデックス | 1,042 | 11,516 | 11,156 | 1,162円 | -38円 | -3.17% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 144,082円 | 9,792円 | 7.29% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 136,998円 | 139,227円 | 2,229円 | 1.63% |
待機資金 | 22,833円 |