
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄コード | 銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 1,482 | 2,230 | 74,800円 | 50.47% |
7512 | イオン北海道 | 630 | 797 | 16,750円 | 26.61% |
7810 | クロスフォー | 385 | 411 | 2,600円 | 6.75% |
3598 | 山喜 | 264 | 270 | 650円 | 2.47% |
8230 | はせがわ | 493 | 483 | -950円 | -1.93% |
8200 | リンガーハット | 2,569 | 2,511 | -58円 | -2.26% |
9831 | ヤマダ電機 | 558 | 544 | -1,400円 | -2.51% |
9945 | プレナス | 1,864 | 1,761 | -103円 | -5.53% |
3048 | ビックカメラ | 1,756 | 1,642 | -114円 | -6.49% |
4334 | ユークス | 556 | 512 | -4,400円 | -7.91% |
3205 | ダイドーリミテツド | 470 | 429 | -4,050円 | -8.63% |
9831 | ヤマダ電機 | 599 | 544 | -55円 | -9.18% |
8230 | はせがわ | 548 | 483 | -65円 | -11.86% |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 74.08 | -1,404円 | -14.64% |
8925 | アルデプロ | 258 | 59 | -5,970円 | -77.13% |
投資信託
それ以外には楽天証券のハッピープログラムによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
※つみたてNISAの開設が完了しました。1ファンドの積立では最高ランクを維持できないみたいなので、2ファンドの積立を実施することにしました。
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 328,102 | 10,678 | 11,522 | 378,039円 | 27,692円 | 7.90% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 900 | 14,444 | 15,571 | 1,401円 | 101円 | 7.77% |
iFree J-REITインデックス | 1,362 | 9,544 | 10,256 | 1,397円 | 97円 | 7.46% |
たわらノーロード 国内リート | 1,248 | 10,416 | 11,096 | 1,385円 | 85円 | 6.54% |
たわらノーロード 先進国リート | 1,285 | 10,116 | 10,666 | 1,371円 | 71円 | 5.46% |
iFree 外国REITインデックス | 1,228 | 10,586 | 11,129 | 1,367円 | 67円 | 5.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 914 | 14,223 | 14,950 | 1,366円 | 66円 | 5.08% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 1,277 | 10,180 | 10,656 | 1,361円 | 61円 | 4.69% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 892 | 14,573 | 15,254 | 1,361円 | 61円 | 4.69% |
たわらノーロード 先進国株式 | 1,091 | 11,915 | 12,449 | 1,358円 | 58円 | 4.46% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 992 | 13,104 | 13,670 | 1,356円 | 56円 | 4.31% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,175 | 11,063 | 11,525 | 1,354円 | 54円 | 4.15% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 1,089 | 11,937 | 12,347 | 1,345円 | 45円 | 3.46% |
iFree 8資産バランス | 1,050 | 11,428 | 11,522 | 1,210円 | 10円 | 0.83% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 1,294 | 10,046 | 10,115 | 1,309円 | 9円 | 0.69% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 1,253 | 10,375 | 10,436 | 1,308円 | 8円 | 0.62% |
iFree 日本債券インデックス | 1,319 | 9,855 | 9,919 | 1,308円 | 8円 | 0.62% |
たわらノーロード 国内債券 | 1,263 | 10,292 | 10,350 | 1,307円 | 7円 | 0.54% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 67,158 | 10,525 | 10,521 | 70,656円 | -27円 | -0.04% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 1,355 | 9,594 | 9,579 | 1,298円 | -2円 | -0.15% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 1,183 | 10,989 | 10,951 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 1,172 | 11,092 | 11,054 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,153 | 11,274 | 11,241 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,243 | 10,458 | 10,425 | 1,296円 | -4円 | -0.31% |
たわらノーロード TOPIX | 1,162 | 11,187 | 11,141 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,450 | 10,582 | 10,521 | 9,942円 | -58円 | -0.58% |
たわらノーロード 先進国債券 | 1,341 | 9,694 | 9,634 | 1,292円 | -8円 | -0.62% |
iFree 外国債券インデックス | 1,201 | 10,824 | 10,760 | 1,292円 | -8円 | -0.62% |
iFree TOPIXインデックス | 988 | 13,157 | 13,023 | 1,287円 | -13円 | -1.00% |
たわらノーロード 新興国株式 | 939 | 13,844 | 13,262 | 1,245円 | -55円 | -4.23% |
iFree 新興国株式インデックス | 967 | 13,443 | 12,731 | 1,231円 | -69円 | -5.31% |
iFree 新興国債券インデックス | 1,042 | 11,516 | 10,891 | 1,135円 | -65円 | -5.42% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 1,033 | 10,648 | 9,987 | 1,032円 | -68円 | -6.18% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 139,474円 | 5,184円 | 3.86% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 136,998円 | 135,052円 | -1,946円 | -1.42% |