
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄コード | 銘柄名 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 1,482 | 2,370 | 88,800円 | 59.92% |
7512 | イオン北海道 | 630 | 811 | 18,150円 | 28.83% |
7810 | クロスフォー | 385 | 417 | 3,200円 | 8.31% |
3598 | 山喜 | 264 | 273 | 950円 | 3.61% |
8230 | はせがわ | 493 | 493 | 50円 | 0.10% |
9831 | ヤマダ電機 | 558 | 551 | -700円 | -1.25% |
9945 | プレナス | 1,864 | 1,816 | -48円 | -2.58% |
3048 | ビックカメラ | 1,756 | 1,709 | -47円 | -2.68% |
4334 | ユークス | 556 | 536 | -2,000円 | -3.60% |
3205 | ダイドーリミテツド | 470 | 443 | -2,650円 | -5.64% |
9831 | ヤマダ電機 | 599 | 551 | -48円 | -8.01% |
8230 | はせがわ | 548 | 493 | -55円 | -10.04% |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 86.79 | 73.37 | -1,486円 | -15.46% |
8925 | アルデプロ | 258 | 62 | -5,880円 | -75.97% |
投資信託
メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のハッピープログラムによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
※つみたてNISAを申し込みました。ハッピープログラムの最高ランク維持用のファンドは全て売却し、口座が開設され次第「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」を毎日つみたてするように変更する予定です。
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・これに統一
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 基準価額 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 900 | 14,444 | 15,527 | 1,397円 | 97円 | 7.46% |
大和-iFree 8資産バランス | 328,102 | 10,678 | 11,454 | 375,808円 | 25,461円 | 7.27% |
iFree J-REITインデックス | 1,362 | 9,544 | 10,227 | 1,393円 | 93円 | 7.15% |
たわらノーロード 国内リート | 1,248 | 10,416 | 11,065 | 1,381円 | 81円 | 6.23% |
たわらノーロード 先進国リート | 1,285 | 10,116 | 10,498 | 1,349円 | 49円 | 3.77% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 1,277 | 10,180 | 10,534 | 1,345円 | 45円 | 3.46% |
iFree 外国REITインデックス | 1,228 | 10,586 | 10,952 | 1,345円 | 45円 | 3.46% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 914 | 14,223 | 14,700 | 1,344円 | 44円 | 3.38% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 892 | 14,573 | 15,056 | 1,343円 | 43円 | 3.31% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 918 | 13,071 | 13,492 | 1,239円 | 39円 | 3.25% |
たわらノーロード 先進国株式 | 1,091 | 11,915 | 12,287 | 1,341円 | 41円 | 3.15% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,175 | 11,063 | 11,375 | 1,337円 | 37円 | 2.85% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 1,089 | 11,937 | 12,250 | 1,334円 | 34円 | 2.62% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 1,172 | 11,092 | 11,312 | 1,326円 | 26円 | 2.00% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 1,153 | 11,274 | 11,503 | 1,326円 | 26円 | 2.00% |
たわらノーロード TOPIX | 1,162 | 11,187 | 11,400 | 1,325円 | 25円 | 1.92% |
iFree TOPIXインデックス | 911 | 13,172 | 13,326 | 1,214円 | 14円 | 1.17% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 1,294 | 10,046 | 10,099 | 1,307円 | 7円 | 0.54% |
iFree 日本債券インデックス | 1,218 | 9,852 | 9,903 | 1,206円 | 6円 | 0.50% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 1,253 | 10,375 | 10,420 | 1,306円 | 6円 | 0.46% |
たわらノーロード 国内債券 | 1,263 | 10,292 | 10,334 | 1,305円 | 5円 | 0.38% |
iFree 8資産バランス | 1,050 | 11,428 | 11,454 | 1,203円 | 3円 | 0.25% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 1,355 | 9,594 | 9,558 | 1,295円 | -5円 | -0.38% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 66,111 | 10,525 | 10,464 | 69,178円 | -403円 | -0.58% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 9,450 | 10,582 | 10,464 | 9,888円 | -112円 | -1.12% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 1,183 | 10,989 | 10,843 | 1,283円 | -17円 | -1.31% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 1,243 | 10,458 | 10,323 | 1,283円 | -17円 | -1.31% |
たわらノーロード 先進国債券 | 1,341 | 9,694 | 9,539 | 1,279円 | -21円 | -1.62% |
iFree 外国債券インデックス | 1,108 | 10,830 | 10,654 | 1,180円 | -20円 | -1.67% |
たわらノーロード 新興国株式 | 939 | 13,844 | 13,144 | 1,234円 | -66円 | -5.08% |
iFree 新興国債券インデックス | 1,042 | 11,516 | 10,768 | 1,122円 | -78円 | -6.50% |
iFree 新興国株式インデックス | 888 | 13,513 | 12,535 | 1,113円 | -87円 | -7.25% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 933 | 10,718 | 9,890 | 923円 | -77円 | -7.70% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 138,093円 | 3,803円 | 2.83% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 136,998円 | 133,895円 | -3,103円 | -2.26% |