
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|
イオン | 92,850円 | 62.65% |
イオン北海道 | 18,850円 | 29.94% |
山喜 | 1,050円 | 3.98% |
はせがわ | 150円 | 0.30% |
一正蒲鉾 | -113円 | -0.08% |
ユークス | -450円 | -0.78% |
メディアスホールディングス | -913円 | -0.82% |
ムゲンエステート | -1,513円 | -1.27% |
ダイドーリミテツド | -950円 | -2.02% |
ヤマダ電機 | -1,500円 | -2.62% |
クロスフォー | -1,300円 | -3.38% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | -1,249円 | -13.01% |
アルデプロ | -5,700円 | -73.64% |
投資信託
メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・これに統一
銘柄名 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|
大和-iFree 8資産バランス | 29,956円 | 8.55% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 77円 | 6.42% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 76円 | 6.33% |
たわらノーロード 先進国株式 | 75円 | 6.25% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 74円 | 6.17% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 69円 | 5.75% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 74円 | 5.69% |
iFree J-REITインデックス | 72円 | 5.54% |
たわらノーロード TOPIX | 64円 | 5.33% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 69円 | 5.31% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 69円 | 5.31% |
たわらノーロード 国内リート | 61円 | 5.08% |
iFree TOPIXインデックス | 53円 | 4.42% |
たわらノーロード 先進国リート | 29円 | 2.42% |
iFree 外国REITインデックス | 24円 | 1.85% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 22円 | 1.83% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 21円 | 1.75% |
iFree 8資産バランス | 16円 | 1.33% |
たわらノーロード 新興国株式 | 14円 | 1.17% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 523円 | 0.78% |
iFree 日本債券インデックス | 6円 | 0.50% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 6円 | 0.46% |
たわらノーロード 国内債券 | 5円 | 0.42% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 5円 | 0.42% |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3円 | 0.06% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | -11円 | -0.92% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -13円 | -1.30% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | -20円 | -1.54% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | -21円 | -1.75% |
iFree 外国債券インデックス | -23円 | -1.92% |
たわらノーロード 先進国債券 | -24円 | -2.00% |
iFree 新興国株式インデックス | -26円 | -2.17% |
iFree 新興国債券インデックス | -67円 | -5.58% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式・・・積み立て中止
- 楽天全世界株バンガード楽天DC
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 142,712円 | 8,422円 | 6.27% |
待機資金 | 22,833円 | |||
楽天全世界株バンガード楽天DC | 114,165円 | 116,553円 | 2,388円 | 2.09% |