
全体的に2月、3月の下げですっかり損益が減ってしまいました。
保有株のダイドーリミテッドについてはマイナスに転落です。
優待が気に入っているので気にせずこのままガチホですが。
投資信託もほとんどプラス損益だったのが半分ほどになっています。
こちらは積立なので淡々と積み立てるのみですね。
確定拠出年金は完全にマイナスに転落してしまいました。
まぁこちらも60歳までは基本的に使えないお金なので淡々と積み立てていくのみです。
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 |
評価損益 |
評価損益率 |
イオン | 41,750円 | 28.17% |
イオン北海道 | 16,050円 | 25.50% |
ヤマダ電機 | 4,350円 | 7.32% |
山喜 | 850円 | 3.23% |
ダイドーリミテツド | -2,450円 | -5.22% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | -1,398円 | -15.16% |
アルデプロ | -5,400円 | -69.77% |
投資信託
メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
- 大和-iFree 8資産バランス
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・中止(楽天VTに変更)
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
銘柄名 |
評価損益 |
評価損益率 |
大和-iFree 8資産バランス | 22,704円 | 6.48% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 32円 | 3.20% |
iFree J-REITインデックス | 28円 | 2.80% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 23円 | 2.30% |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 21円 | 2.10% |
たわらノーロード 国内リート | 20円 | 2.00% |
たわらノーロード TOPIX | 18円 | 1.80% |
iFree 新興国株式インデックス | 16円 | 1.78% |
たわらノーロード 新興国株式 | 10円 | 1.00% |
iFree TOPIXインデックス | 8円 | 0.89% |
iFree 日本債券インデックス | 5円 | 0.56% |
iFree 新興国債券インデックス | 5円 | 0.56% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 5円 | 0.50% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 5円 | 0.50% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 4円 | 0.40% |
たわらノーロード 国内債券 | 3円 | 0.30% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 1円 | 0.10% |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | -5円 | -0.08% |
iFree 8資産バランス | -3円 | -0.33% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | -15円 | -1.50% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | -17円 | -1.70% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | -18円 | -1.80% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | -18円 | -2.00% |
たわらノーロード 先進国株式 | -21円 | -2.10% |
たわらノーロード 先進国債券 | -21円 | -2.10% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | -21円 | -2.10% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | -15円 | -2.14% |
iFree 外国債券インデックス | -20円 | -2.22% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | -41円 | -4.10% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | -1,260円 | -4.20% |
たわらノーロード 先進国リート | -70円 | -7.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | -70円 | -7.00% |
iFree 外国REITインデックス | -73円 | -7.30% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。
楽天VTに積立対象を変更しました。スイッチングは行わない予定です。
- たわらノーロード 先進国株式
- たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>・・・中止
名称 | 取得価額 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
ONEたわら先進国株楽天DC | 134,290円 | 130,915円 | -3,375円 | -2.51% |
楽天全世界株バンガード楽天DC | 68,499円 | 64,810円 | -3,689円 | -5.39% |