
Contents
保有株式
株式は基本的に株主優待目的で保有しています。株主優待が廃止されない限り保有し続ける予定です。
銘柄名 |
評価額 |
評価損益 |
評価損益率 |
イオン | 173,000円 | 24,800円 | 16.73% |
アルデプロ | 3,240円 | -4,500円 | -58.14% |
ダイドーリミテツド | 44,200円 | -2,750円 | -5.86% |
イオン北海道 | 65,000円 | 2,050円 | 3.26% |
ヤマダ電機 | 61,100円 | 1,650円 | 2.78% |
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 8,194円 | -1,674円 | -16.96% |
投資信託
メインは以下のファンドへ積み立てています。
それ以外には楽天証券のマネーブリッジによる最高ランクを維持するために、手数料の安いインデックスファンド30ほどを毎月100円ずつ積立しています。
- 大和-iFree 8資産バランス
- eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)・・・中止(楽天VTに変更)
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))
銘柄名 |
評価額 |
評価損益 |
評価損益率 |
大和-iFree 8資産バランス | 340,323円 | 28,980円 | 9.31% |
たわらノーロード 国内リート | 490円 | -10円 | -2.00% |
たわらノーロード 国内債券 | 499円 | -1円 | -0.20% |
たわらノーロード 先進国リート | 507円 | 7円 | 1.40% |
たわらノーロード 先進国株式 | 425円 | 25円 | 6.25% |
たわらノーロード 先進国債券 | 507円 | 7円 | 1.40% |
たわらノーロード 新興国株式 | 432円 | 32円 | 8.00% |
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 516円 | 16円 | 3.20% |
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 498円 | -2円 | -0.40% |
たわらノーロード TOPIX | 542円 | 42円 | 8.40% |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 495円 | -5円 | -1.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ Jリートインデックスファンド | 495円 | -5円 | -1.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ グローバルリートインデックスファンド | 504円 | 4円 | 0.80% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 426円 | 26円 | 6.50% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国債券インデックスファンド | 510円 | 10円 | 2.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド | 500円 | 0円 | 0.00% |
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 547円 | 47円 | 9.40% |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 5,080円 | 80円 | 1.60% |
eMAXIS Slim 国内株式インデックス | 549円 | 49円 | 9.80% |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 500円 | 0円 | 0.00% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 528円 | 28円 | 5.60% |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 511円 | 11円 | 2.20% |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 208円 | 8円 | 4.00% |
iFree TOPIXインデックス | 437円 | 37円 | 9.25% |
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 424円 | 24円 | 6.00% |
iFree 新興国株式インデックス | 423円 | 23円 | 5.75% |
iFree 日本債券インデックス | 400円 | 0円 | 0.00% |
iFree 外国債券インデックス | 407円 | 7円 | 1.75% |
iFree 新興国債券インデックス | 400円 | 0円 | 0.00% |
iFree J-REITインデックス | 491円 | -9円 | -1.80% |
iFree 外国REITインデックス | 509円 | 9円 | 1.80% |
iFree 8資産バランス | 412円 | 12円 | 3.00% |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
楽天証券でiDeCoの運用を行なっています。外国株式1つに変更しました。
- たわらノーロード 先進国株式
- たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>・・・中止
名称 | 現在価値 | 評価損益 | 評価損益率 |
ONEたわら先進国株楽天DC | 92,024円 | 3,400円 | 3.84% |